设计特点:
A. 音圈电机直接驱动直线机械平台
B. 无嵌齿效应,无背隙
C. 高重复精度
E. 适用于短行程、高速、高加速应用
F. 采用交叉滚柱导轨,高刚性
G. 优化动态性能
参数规格 | 单位 | XCV30 | |
电机型号 | - | AVM30-HF-4 | |
持续推力(自冷) @100ºC①② | N | 7.27 | |
峰值推力 | N | 46.1 | |
力常数 ±10%② | N/A | 11.5 | |
反电势常数 ±10%② | V/(m/s) | 11.5 | |
电阻 @25ºC ±10%③ | Ω | 8.0 | |
电感 ±20%④ | mH | 1.40 | |
持续电流(自冷) @100ºC① | A | 0.6 | |
峰值电流 | A | 4.0 | |
最高电压 | Vdc | 60 | |
参数规格 | 单位 | XCV30 | |
精度等级 | - | P | N |
行程 | mm | 4 | |
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | μm | ±0.2 | ±0.5 |
水平直线度 | μm | ±0.5 | |
垂直直线度 | μm | ±0.5 | |
空载运动质量 | kg | 0.065 | |
空载总质量 | kg | 0.467 | |
最大静态力矩 | Nm | 8.8 |
注:
①测量环境温度为25°C,数值取决于热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
④电电感测量频率1kHZ。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。