设计特点:
A. 直线电机定位系统
B. 快速交货
C. 高性价比
D. 使用简单
电机参数 | 单位 | DGC90 | DGC130 | DGC175 | DGC210 | |||
电机型号 | - | AQM24-B1 | AKM30-B1 | AKM30-B2 | AKM50-B2 | AKM50-B3-D67 | AKM50-B3-D67 | AKM50-B4 |
持续推力(自冷) @100ºC① | N | 60.8 | 108.4 | 216.8 | 361.3 | 542.0 | 542.0 | 722.6 |
峰值推力 | N | 149.2 | 241.6 | 483.2 | 805.3 | 1208.0 | 1208.0 | 1610.5 |
力常数 ±10% | N/Arms | 24.3 | 23.0 | 45.9 | 76.5 | 57.0 | 57.0 | 76.5 |
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 19.8 | 18.7 | 37.5 | 62.5 | 47.0 | 47.0 | 62.5 |
相间电阻 @25ºC ±10%② | N | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
相间电感 ±40%③ | N | 39.1 | 21.0 | 42.0 | 63.6 | 47.7 | 47.7 | 31.8 |
持续电流(自冷) @100ºC① | N | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
峰值电流 | N | 9.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
最高母线电压 | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
电磁周期 | N | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
机械参数 | 单位 | DGC90 | DGC130 | DGC175 | DGC210 | |||
导轨 | - | 12# | 15# | 20# | 25# | |||
分辨率 | μm | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | 磁栅: 1.0 | |||
光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | 光栅: 0.5/0.05 | |||||
重复定位精度 | μm | 磁栅: ±4 | 磁栅: ±4 | 磁栅: ±4 | 磁栅: ±4 | |||
光栅: ±2 | 光栅: ±2 | 光栅: ±2 | 光栅: ±2 | |||||
直线度 | μm/mm | ±7/300 | ±7/300 | ±7/300 | ±7/300 | |||
最大速度 | m/s | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |||
额定负载④ | kg | 7 | 15 | 25 | 50 | 60 | 60 | 70 |
空载运动质量 | kg | 1.7 | 2.7 | 4.6 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 14.2 |
安装方式 | - | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | 水平/侧挂安装 | |||
注: 1 测量室温25ºC,取决于散热环境。 2 电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。 3 电感测量频率1kHz。 4 DGC90系列的额定负载基于1.5m/s速度,DGC130/175/210系列的额定负载基于2m/s速度, 持续力百分百占比考量。模组承载能力会根据真实运动规划等更强,具体咨询销售工程师。 相关参数规格如有变动,恕不另行通知。 |