设计特点
A. 直驱无刷电机高扭矩密度
B. 内置高精光栅编码器和精密轴承,高精度
C. 有铁芯技术低齿槽力
D. 通过光学零位精确复位
E. 低速和高速绕组可选
电机规格 | 外径 | 高度 | 中孔 | 最高速度@峰值转矩(415VDC)① | 重复定位精度② | 转动惯量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m²) | |
ADR110-A75 | 110 | 75 | 10 | 2000 | +/-2.7 | 3.086E-04 |
ADR110-A98 | 110 | 98 | 10 | 2000 | +/-2.7 | 4.419E-04 |
ADR135-A90 | 135 | 93 | 15 | 1350 | +/-2.7 | 9.916E-04 |
ADR135-A115 | 135 | 118 | 15 | 745 | +/-2.7 | 1.332E-03 |
ADR175-A102 | 175 | 105 | 30 | 880 | +/-2 | 5.422E-03 |
ADR175-A138 | 175 | 141 | 30 | 470 | +/-2 | 7.621E-03 |
ADR220-A120 | 220 | 123 | 30 | 540 | +/-2 | 1.786E-02 |
ADR220-A165 | 220 | 168 | 30 | 260 | +/-2 | 2.522E-02 |
ADR360-A150 | 360 | 153 | 60 | 200 | +/-2 | 2.046E-01 |
ADR360-A215 | 360 | 218 | 60 | 185 | +/-2 | 3.223E-01 |
注:
①测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x)和330V母线电压。
②测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x),标准端跳等级。
相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
ADR110-A75
ADR110-A98
ADR135-A90
ADR135-A115
ADR175-A102
ADR175-A138
ADR220-A120
ADR220-A165
ADR360-A150
ADR360-A215